Lytis | Vyras |
Gyvenamoji vieta | Plungė
(Žiūrėti žemėlapyje) |
Mirties data | 1942 |
Išgyveno holokaustą | neišgyveno |
Žudynių vietą | Plungė |
Amatas | nežinomas |
Vedybinis statusas | Nevedęs/netekėjusi |
Vaikų skaičius | 2 |
Paskutinis paminėjimas | 1943 |
Papildoma informacija
Dalis išaiškintų Plungės miesto žydų sušaudytų 1941-1944 m. (Sudarė Jakovas Bunka). VVGŽM. HE-PLUNGĖ.